德式喉箍
德式12mm

带宽 (m) | 规格 (m) | 每袋装量 | 每箱装量 | 外箱尺寸(m) | ||
12 | 12-20 | 50 | 1000 | 0.38 | 0.27 | 0.17 |
12 | 16-27 | 50 | 1000 | 0.38 | 0.27 | 0.19 |
12 | 20-32 | 20 | 1000 | 0.38 | 0.27 | 0.24 |
12 | 25-40 | 20 | 1000 | 0.38 | 0.27 | 0.24 |
12 | 30-45 | 20 | 500 | 0.38 | 0.27 | 0.21 |
12 | 32-50 | 20 | 500 | 0.38 | 0.27 | 0.24 |
12 | 40-60 | 20 | 500 | 0.38 | 0.27 | 0.28 |
12 | 50-70 | 20 | 500 | 0.38 | 0.27 | 0.34 |
12 | 60-80 | 20 | 250 | 0.38 | 0.27 | 0.24 |
12 | 70-90 | 20 | 250 | 0.38 | 0.27 | 0.29 |
12 | 80-100 | 20 | 250 | 0.38 | 0.27 | 0.34 |
12 | 90-110 | 20 | 250 | 0.40 | 0.37 | 0.28 |
12 | 100-120 | 20 | 250 | 0.40 | 0.37 | 0.30 |
12 | 110-130 | 20 | 250 | 0.40 | 0.37 | 0.30 |
12 | 120-140 | 20 | 250 | 0.40 | 0.37 | 0.35 |
12 | 130-150 | 20 | 250 | 0.40 | 0.37 | 0.35 |
12 | 140-160 | 20 | 250 | 0.40 | 0.37 | 0.35 |
12 | 150-170 | 10 | 250 | 0.40 | 0.37 | 0.40 |
12 | 160-180 | 10 | 250 | 0.40 | 0.37 | 0.40 |
上一篇:德式9mm 铁镀锌
下一篇:德式12mm 全钢